Ciclo de webinars – Sesión 1
Características del curso
- Conferencias 2
- Cuestionario 0
- Duración 1 hora
- Nivel de habilidad Todos los niveles
- Idioma Español
- Alumnos 3
- Evaluaciones Si
Ciclo de webinars – Sesión 1
1.Activosdigitales 2.Diálogonatural 3.Generación: 3.1. Texto 3.2. Imagen 3.3. Audio 3.4. Lenguaje formal (código 3.5. Vídeo 4.Ingenieríadeprompts
3r Webinar Introduccción Who – Cliente digital What – Contenido digital When – Atención digital How – Engagement digital Where – Plataformas digitales
4ª Webinar Estrategia digital eCommerce Dark patterns
1º Parte: Innovar en el sector del Turismo Conoceremos qué significa innovar en el sector del Turismo, qué posibilidades y tipologías de innovación existen...
Sesión Lab Td Turismo
Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.
Las cookies estrictamente necesarias tienes que activarse siempre para que podamos guardar tus preferencias de ajustes de cookies y para el correcto funcionamiento del site.
Si desactivas estas cookies no podremos guardar tus preferencias. Esto significa que cada vez que visites esta web tendrás que activar o desactivar las cookies de nuevo.
Name | Provider | Purpose | Expiration |
---|---|---|---|
pmpro_visit | Paid Membership Pro | Cookie establecida por el complemento Paid Membership Pro. Se utiliza para administrar las membresías de los usuarios. | 1 año |
wordpress_lp_guest | Wordpress | Cookie de sesión para detectar fallos, permite ver el número de visitas, las secciones más visitada | Sesión |
wp_learn_press_session | Cookie de sesión que permite detectar posibles fallos, ver el número de visitas, las secciones más visitadas | Sesión | |
ct_checkjs | CleanTalk | Utilizado por nuestro sistema anti-spam para verificar si JavaScript está disponible en el navegador | Sesión |
ct_fkp_timestamp | CleanTalk | Utilizado por nuestro sistema anti-spam para almacenar el tiempo de visita. | Sesión |
ct_pointer_data | CleanTalk | Almacenar variables dinámicas desde el navegador. | Sesión |
ct_ps_timestamp | CleanTalk | Almacenar la hora de la visita. | Sesión |
ct_sfw_pass_key | CleanTalk | Proporcionar protección contra spam. | 30 días |
ct_timezone | CleanTalk | Almacenar la hora de la visita. | Sesión |
tk_ai | Automattic | Guardar un ID de usuario único | Sesión |
cdp-cookies-plugin-wp | CDP Cookies Plugin | Esta cookie guarda la opción de guardar o no cookies en el navegador del usuario | Sesión |
wordpress_test_cookie | Wordpress | Esta cookie se usa para que el gestor de contenidos WordPress compruebe si el navegador tiene las cookies activadas | Sesión |
comment_author, comment_author_ email, comment_author_ url | Wordpress | Cookies de WordPress que el CMS utiliza para que los usuarios que realizan más de un comentario no tengan que reintroducir otra vez toda su información | 6 meses |
wordpress_logged_in_* | Wordpress | Después del iniciar sesión, WordPress activa la cookie wordpress_logged_in_, cuya función es indicar cuando se ha conectado y quién es, siendo utilizado por la interfaz de WordPress | Sesión |
wordpress_sec_* | Wordpress | Estas cookies son utilizadas por WordPress para mantener la sesión del Usuario | Sesión |
itsec-hb-login-* | iThemes Security | Gestionar la url de panel WP | 10 minutos |
woocommerce_cart_hash | Woocommerce | Cookie que almacena información sobre el carrito de la compra del cliente y sus artículos | Sesión |
woocommerce_items_in_cart | Woocommerce | Cookie que almacena información sobre el carrito de la compra del cliente y sus artículos | Sesión |
Wp-settings-* | Wordpress | Se usa para mantener la configuración del usuario en wp-admin | 1 año |
wp-settings-time-* | Wordpress | Hora en la que se estableció wp-settings-* | 1 año |
wp_woocommerce_session_* | Woocommerce | Esta cookie contiene un código único para cada cliente para que sepa dónde encontrar los datos de compra en la base de datos para cada cliente | 1 día |
apbct_timestamp | Cleantalk | sesión | |
apbct_antibot | Cleantalk | Para comprobar si se pueden colocar cookies. | Sesión |
apbct_page_hits | Cleantalk | Sesión | |
apbct_prev_referer | Cleantalk | Para almacenar los IDs de referencia. | Sesión |
apbct_site_landing_ts | Cleantalk | Sesión | |
apbct_visible_fields | Cleantalk | Sesión |
Esta web utiliza Google Analytics para recopilar información anónima tal como el número de visitantes del sitio, o las páginas más populares.
Dejar esta cookie activa nos permite mejorar nuestra web.
¡Por favor, activa primero las cookies estrictamente necesarias para que podamos guardar tus preferencias!
Name | Provider | Purpose | Expiration |
---|---|---|---|
_ga | Google Analytics | Esta cookie es instalada por Google Analytics. La cookie se utiliza para calcular los datos de visitantes, sesiones, campañas y realizar un seguimiento del uso del sitio para el informe de análisis del sitio. Las cookies almacenan información de forma anónima y asignan un número generado aleatorio para identificar visitantes únicos. | 1 año |
_gat | Google Analytics | Forma parte de Google Analytics. Se usa para limitar el porcentaje de solicitudes. | 1 año |
_gid | Google Analytics | Forma parte de Google Analytics. Se usa para distinguir a los usuarios. | 24 horas |
Esta web utiliza cookies de Zoho Sales IQ.
¡Por favor, activa primero las cookies estrictamente necesarias para que podamos guardar tus preferencias!
Name | Provider | Purpose | Expiration |
---|---|---|---|
sales84.crmplus-_zldp | Zoho | ||
sales84.crmplus-_zldt | Zoho |
Más información sobre nuestra política de cookies